| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| W24- | – | – | – | – | – |
| W25 | – | – | – | – | – |
| W30 | – | – | – | – | – |
| W35 | – | – | – | – | – |
| W40 | 7.87 | 渡邉 由香 | 43 | – | 2024 |
| W45 | 4.34 | 奥村 元子 | さいたま | 47 | 2006 |
| W50 | 8.89 | 鈴木 真喜子 | 三郷 | 54 | 2022 |
| W55 | 8.96 | 鈴木 真喜子 | 三郷 | 55 | 2024 |
| W60 | 9.38 | 奥村 元子 | さいたま | 63 | 2022 |
| W65 | 10.47 | 相馬 優子 | 68 | 和光 | 2018 |
| W70 | – | – | – | – | – |
| W75 | – | – | – | – | – |
| W80 | – | – | – | – | – |
| W85 | – | – | – | – | – |
| W90 | – | – | – | – | – |
| W95 | – | – | – | – | – |
| W100 | – | – | – | – | – |
女子重量投マスターズ陸上埼玉県記録
