クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
W24- | – | – | – | – | – |
W25 | – | – | – | – | – |
W30 | 2.50 2.50 |
田沼 里美 畠山 綾香 |
30 32 |
川口 埼玉 |
1994 2021 |
W35 | 2.40 | 島田 八重 | 38 | 埼玉 | 2019 |
W40 | 2.00 | 島田 八重 | 40 | – | 2021 |
W45 | – | – | – | – | – |
W50 | – | – | – | – | – |
W55 | – | – | – | – | – |
W60 | – | – | – | – | – |
W65 | – | – | – | – | – |
W70 | – | – | – | – | – |
W75 | – | – | – | – | – |
W80 | – | – | – | – | – |
W85 | – | – | – | – | – |
W90 | – | – | – | – | – |
W95 | – | – | – | – | – |
W100 | – | – | – | – | – |
女子棒高跳マスターズ陸上埼玉県記録
