| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| W24- | – | – | – | – | – |
| W25 | 2.40 | 堀 風子 | 28 | – | 2024 |
| W30 | 2.60 | 畠山 綾香 | 34 | 横須賀 | 2023 |
| W35 | 2.40 | 島田 八重 | 38 | 埼玉 | 2019 |
| W40 | 2.10 | 島田 八重 | 43 | – | 2024 |
| W45 | – | – | – | – | – |
| W50 | – | – | – | – | – |
| W55 | – | – | – | – | – |
| W60 | – | – | – | – | – |
| W65 | – | – | – | – | – |
| W70 | – | – | – | – | – |
| W75 | – | – | – | – | – |
| W80 | – | – | – | – | – |
| W85 | – | – | – | – | – |
| W90 | – | – | – | – | – |
| W95 | – | – | – | – | – |
| W100 | – | – | – | – | – |
女子棒高跳マスターズ陸上埼玉県記録
