| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| W24- | – | – | – | – | – |
| W25 | – | – | – | – | – |
| W30 | – | – | – | – | – |
| W35 | – | – | – | – | – |
| W40 | 1723 | 渡邉 由香 | 43 | – | 2024 |
| W45 | – | – | – | – | – |
| W50 | – | – | – | – | – |
| W55 | – | – | – | – | – |
| W60 | 2294 | 奥村 元子 | 64 | さいたま | 2023 |
| W65 | 2222 | 奥村 元子 | 65 | さいたま | 2024 |
| W70 | – | – | – | – | – |
| W75 | – | – | – | – | – |
| W80 | – | – | – | – | – |
| W85 | – | – | – | – | – |
| W90 | – | – | – | – | – |
| W95 | – | – | – | – | – |
| W100 | – | – | – | – | – |
女子投てき五種マスターズ陸上埼玉県記録
