| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| W24- | – | – | – | – | – |
| W25 | – | – | – | – | – |
| W30 | – | – | – | – | – |
| W35 | – | – | – | – | – |
| W40 | – | – | – | – | – |
| W45 | – | – | – | – | – |
| W50 | – | – | – | – | – |
| W55 | – | – | – | – | – |
| W60 | – | – | – | – | – |
| W65 | – | – | – | – | – |
| W70 | – | – | – | – | – |
| W75 | – | – | – | – | – |
| W80 | – | – | – | – | – |
| W85 | – | – | – | – | – |
| W90 | – | – | – | – | – |
| W95 | – | – | – | – | – |
| W100 | – | – | – | – | – |
女子跳躍五種マスターズ陸上埼玉県記録
