| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| W24- | – | – | – | – | – |
| W25 | – | – | – | – | – |
| W30 | – | – | – | – | – |
| W35 | – | – | – | – | – |
| W40 | – | – | – | – | – |
| W45 | – | – | – | – | – |
| W50 | 1.23.27 | 檜山 恵子 | 53 | 東松山 | 2012 |
| W55 | 1.23.47 | 山田 千秋 | 56 | – | 2024 |
| W60 | 1.24.41 | 弓削田 眞理子 | 61 | 坂戸 | 2020 |
| W65 | 1.25.49 | 弓削田 眞理子 | 66 | 坂戸 | 2024 |
| W70 | – | – | – | – | – |
| W75 | – | – | – | – | – |
| W80 | – | – | – | – | – |
| W85 | – | – | – | – | – |
| W90 | – | – | – | – | – |
| W95 | – | – | – | – | – |
| W100 | – | – | – | – | – |
女子ハーフマラソンマスターズ陸上埼玉県記録
