| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| W24- | 21.49 | 渡邉 さや香 | 22 | さいたま | 2016 |
| W25 | – | – | – | – | – |
| W30 | – | – | – | – | – |
| W35 | – | – | – | – | – |
| W40 | – | – | – | – | – |
| W45 | – | – | – | – | – |
| W50 | 23.38 | 坂本 綾 | 50 | – | 2024 |
| W55 | – | – | – | – | – |
| W60 | – | – | – | – | – |
| W65 | – | – | – | – | – |
| W70 | 29.04 | 吉川 照代 | 70 | 川口 | 2011 |
| W75 | – | – | – | – | – |
| W80 | – | – | – | – | – |
| W85 | – | – | – | – | – |
| W90 | – | – | – | – | – |
| W95 | – | – | – | – | – |
| W100 | – | – | – | – | – |
女子5Kmロードマスターズ陸上埼玉県記録
