| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| W24- | 21.54.69 | 渡邉 さや香 | 22 | さいたま | 2016 |
| W25 | 17.44.84 | 斎藤 潤子 | 26 | 坂戸 | 1996 |
| W30 | 17.53.31 | 奥積 直子 | 32 | 川口 | 1991 |
| W35 | 19.16.50 | 本間 弘子 | 36 | 春日部 | 1999 |
| W40 | 17.54.06 | 吉田 和枝 | 41 | 宮代 | 1996 |
| W45 | 21.11.9 | 中野 ミチ子 | 47 | 上尾 | 1993 |
| W50 | 18.23.76 | 弓削田 眞理子 | 54 | 坂戸 | 2013 |
| W55 | 18.14.14 | 弓削田 眞理子 | 57 | 坂戸 | 2015 |
| W60 | 18.39.71 | 弓削田 眞理子 | 62 | 坂戸 | 2020 |
| W65 | 19.21.72 | 弓削田 眞理子 | 65 | 坂戸 | 2024 |
| W70 | – | – | – | – | – |
| W75 | – | – | – | – | – |
| W80 | – | – | – | – | – |
| W85 | – | – | – | – | – |
| W90 | – | – | – | – | – |
| W95 | – | – | – | – | – |
| W100 | – | – | – | – | – |
女子5000mマスターズ陸上埼玉県記録
