| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| W24- | – | – | – | – | – | 
| W25 | – | – | – | – | – | 
| W30 | – | – | – | – | – | 
| W35 | – | – | – | – | – | 
| W40 | – | – | – | – | – | 
| W45 | – | – | – | – | – | 
| W50 | – | – | – | – | – | 
| W55 | – | – | – | – | – | 
| W60 | – | – | – | – | – | 
| W65 | – | – | – | – | – | 
| W70 | 14.49 | 田島 和枝子 | 72 | 上尾 | 2011 | 
| W75 | – | – | – | – | – | 
| W80 | – | – | – | – | – | 
| W85 | – | – | – | – | – | 
| W90 | – | – | – | – | – | 
| W95 | – | – | – | – | – | 
| W100 | – | – | – | – | – | 
女子3Kmロードマスターズ陸上埼玉県記録
 
  
  
  
  