| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| W24- | – | – | – | – | – |
| W25 | – | – | – | – | – |
| W30 | – | – | – | – | – |
| W35 | – | – | – | – | – |
| W40 | 1.29.45 | 三輪 恵理香 | 40 | 草加 | 2015 |
| W45 | – | – | – | – | – |
| W50 | – | – | – | – | – |
| W55 | – | – | – | – | – |
| W60 | 1.19.57 | 弓削田 眞理子 | 61 | 坂戸 | 2019 |
| W65 | – | – | – | – | – |
| W70 | – | – | – | – | – |
| W75 | – | – | – | – | – |
| W80 | – | – | – | – | – |
| W85 | – | – | – | – | – |
| W90 | – | – | – | – | – |
| W95 | – | – | – | – | – |
| W100 | – | – | – | – | – |
女子20Kmロードマスターズ陸上埼玉県記録
