| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| W24- | 5.46.49 | 渡邉 さや香 | 22 | さいたま | 2016 |
| W25 | 4.43.09 | 斉藤 潤子 | 26 | 坂戸 | 1998 |
| W30 | 4.59.65 | 伊藤 潤子 | 32 | 東松山 | 2002 |
| W35 | 5.10.45 | 伊藤 潤子 | 35 | 東松山 | 2004 |
| W40 | 4.54.91 | 田波 順子 | 41 | 上尾 | 2002 |
| W45 | 5.15.55 | 田波 順子 | 45 | 上尾 | 2006 |
| W50 | 5.10.15 | 弓削田 眞理子 | 54 | 坂戸 | 2013 |
| W55 | 5.07.50 | 弓削田 眞理子 | 57 | 坂戸 | 2015 |
| W60 | 5.16.23 | 弓削田 眞理子 | 62 | 坂戸 | 2021 |
| W65 | 5.44.57 | 弓削田 眞理子 | 66 | 坂戸 | 2024 |
| W70 | 6.59.61 | 田島和枝子 | 72 | 上尾 | 2011 |
| W75 | – | – | – | – | – |
| W80 | – | – | – | – | – |
| W85 | – | – | – | – | – |
| W90 | – | – | – | – | – |
| W95 | – | – | – | – | – |
| W100 | – | – | – | – | – |
女子1500mマスターズ陸上埼玉県記録
