| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| W24- | 12.00 | 甲斐 好美 | 22 | 川越 | 2016 |
| W25 | 12.11 | 甲斐 好美 | 25 | 川越 | 2018 |
| W30 | 12.57 | 金丸 速香 | 32 | 埼玉 | 2017 |
| W35 | 12.09 | 井上 知子 | 37 | – | 2024 |
| W40 | 13.19 | 吉住 裕美 | 42 | さいたま | 2023 |
| W45 | 12.91 | 高橋 小夜 | 45 | – | 2024 |
| W50 | 14.58 14.58 |
田村 和代 中野 美和 |
50 50 |
羽生 埼玉 |
2014 2021 |
| W55 | 15.79 | 武中 千春 | 56 | 川越 | 2021 |
| W60 | 16.66 | 井上 良江 | 61 | 上尾 | 2001 |
| W65 | 16.10 | 北野 京子 | 65 | 川越 | 2022 |
| W70 | 19.01 | 井上 良江 | 70 | 上尾 | 2012 |
| W75 | 20.23 | 井上 良江 | 76 | 上尾 | 2017 |
| W80 | 26.53 | 井上 良江 | 81 | 上尾 | 2021 |
| W85 | – | – | – | – | – |
| W90 | – | – | – | – | – |
| W95 | – | – | – | – | – |
| W100 | – | – | – | – | – |
女子100mマスターズ陸上埼玉県記録
