| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| W24- | – | – | – | – | – | 
| W25 | – | – | – | – | – | 
| W30 | – | – | – | – | – | 
| W35 | – | – | – | – | – | 
| W40 | – | – | – | – | – | 
| W45 | – | – | – | – | – | 
| W50 | – | – | – | – | – | 
| W55 | 37.52.50 | 弓削田 眞理子 | 58 | 坂戸 | 2016 | 
| W60 | 37.57.96 | 弓削田 眞理子 | 62 | 坂戸 | 2020 | 
| W65 | 39.57.40 | 弓削田 眞理子 | 65 | 坂戸 | 2024 | 
| W70 | – | – | – | – | – | 
| W75 | – | – | – | – | – | 
| W80 | – | – | – | – | – | 
| W85 | – | – | – | – | – | 
| W90 | – | – | – | – | – | 
| W95 | – | – | – | – | – | 
| W100 | – | – | – | – | – | 
女子10000mマスターズ陸上埼玉県記録
 
  
  
  
  