| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| M24- | 11.01 | 草間 拓海 | 23 | さいたま | 2021 |
| M25 | 13.20 | 野崎 慎也 | 28 | – | 2024 |
| M30 | 14.90 | 伊得 正紀 | 30 | 飯能 | 1985 |
| M35 | 14.52 | 伊得 正紀 | 37 | 飯能 | 1992 |
| M40 | 13.92 | 伊得 正紀 | 44 | 飯能 | 1999 |
| M45 | 13.40 | 伊得 正紀 | 45 | 飯能 | 2000 |
| M50 | 12.12 | 伊得 正紀 | 50 | 飯能 | 2005 |
| M55 | 12.01 | 伊得 正紀 | 55 | 飯能 | 2010 |
| M60 | 11.06 | 加藤 公洋 | 60 | 坂戸 | 2001 |
| M65 | 10.64 | 加藤 公洋 | 66 | 坂戸 | 2008 |
| M70 | 10.05 | 加藤 公洋 | 71 | 坂戸 | 2013 |
| M75 | 8.92 | 菊地 和良 | 76 | – | 2020 |
| M80 | 8.40 | 菊地 和良 | 80 | – | 2024 |
| M85 | 6.94 | 門井 光男 | 85 | 吉川 | 2019 |
| M90 | 5.87 | 門井 光男 | 90 | 吉川 | 2024 |
男子三段跳マスターズ陸上埼玉県記録
