クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | 13.18 | 飯田 悠斗 | 20 | さいたま | 2017 |
M25 | 16.06 | 中島 貴大 | 29 | 埼玉 | 2019 |
M30 | 14.40 | 荒木 達也 | 31 | 川越 | 2018 |
M35 | 14.37 | 田端 和輝 | 37 | 埼玉 | 2019 |
M40 | 14.40 | 江村 公大 | 41 | 埼玉 | 2019 |
M45 | 14.33 | 小澤 雄二 | 46 | 埼玉 | 2021 |
M50 | 14.86 | 吉田 明弘 | 51 | 上尾 | 2017 |
M55 | 14.16 | 吉田 明弘 | 55 | 上尾 | 2021 |
M60 | 12.22 | 伊得 正紀 | 64 | 飯能 | 2019 |
M65 | 11.53 | 伊得 正紀 | 66 | 飯能 | 2021 |
M70 | 11.30 | 菊地 和良 | 73 | 新座 | 2018 |
M75 | 10.69 | 菊地 和良 | 75 | 埼玉 | 2019 |
M80 | 10.36 | 浅野 清敦 | 80 | 新座 | 2021 |
男子立五段跳マスターズ陸上埼玉県記録
