クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | 3.80 | 山口 裕太 | 24 | 新座 | 2018 |
M25 | 3.60 | 鈴木 一瑛 | 27 | さいたま | 2018 |
M30 | 4.51 | 佐々木 新之助 | 32 | 三郷 | 2011 |
M35 | 4.50 | 田沼 浩二 | 36 | 川口 | 1992 |
M40 | 4.00 | 佐々木 新之助 | 40 | 三郷 | 2019 |
M45 | 2.90 | 川端 克忠 | 46 | 北本 | 1986 |
M50 | 2.80 | 川端 克忠 | 52 | 北本 | 1992 |
M55 | 3.40 | 小出 高義 | 58 | 埼玉 | 2022 |
M60 | 3.00 3.00 |
原沢 勲 豊田 康人 |
62 61 |
上尾 三郷 |
2014 2022 |
M65 | 2.90 | 原沢 勲 | 65 | 上尾 | 2017 |
M70 | 2.80 | 原沢 勲 | 70 | 上尾 | 2022 |
M75 | 2.30 | 鳥谷 宗弘 | 75 | 戸田 | 2004 |
M80 | 2.00 | 藤田 光義 | 80 | さいたま | 2004 |
M85 | 1.90 | 藤田 光義 | 86 | さいたま | 2010 |
M90 | 1.55 | 藤田 光義 | 90 | さいたま | 2014 |