クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | – | – | – | – | – |
M25 | 1213 | 佐藤 喜寛 | 28 | 久喜 | 2016 |
M30 | 1207 | 佐藤 喜寛 | 31 | 久喜 | 2019 |
M35 | – | – | – | – | – |
M40 | 2744 | 池田 昌弘 | 44 | 富士見 | 2018 |
M45 | – | – | – | – | – |
M50 | 2656 | 栗原 圭三 | 52 | 行田 | 2011 |
M55 | 2376 | 栗原 圭三 | 59 | 行田 | 2018 |
M60 | 2979 | 鈴木 照見 | 64 | さいたま | 2010 |
M65 | 3043 | 鈴木 照見 | 65 | さいたま | 2011 |
M70 | 3267 | 駒崎 秀雄 | 70 | 三郷 | 2019 |
M75 | – | – | – | – | – |
M80 | 1907 | 駒崎 実 | 83 | 戸田 | 2011 |
M85 | 2044 | 駒崎 実 | 83 | 戸田 | 2015 |
M90 | 1356 | 駒崎 実 | 91 | 戸田 | 2019 |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
M105 | – | – | – | – | – |
男子投てき五種マスターズ陸上埼玉県記録
