クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | 2712 | 山口 裕太 | 24 | 新座 | 2018 |
M25 | 2201 | 佐藤 喜寛 | 29 | 久喜 | 2017 |
M30 | 2018 | 佐藤 喜寛 | 31 | 久喜 | 2019 |
M35 | 2044 | 佐藤 喜寛 | – | 久喜 | 2022 |
M40 | 2205 | 鈴木 義孝 | 44 | 越谷 | 2012 |
M45 | 2496 | 三好 貴文 | – | 埼玉 | 2018 |
M50 | 2472 | 遠藤 英樹 | – | 埼玉 | 2018 |
M55 | 2376 | 栗原 圭三 | 59 | 行田 | 2018 |
M60 | 2831 | 原沢 勲 | 63 | 上尾 | 2016 |
M65 | 3155 | 原沢 勲 | 65 | 上尾 | 2017 |
M70 | 3217 | 原沢 勲 | 70 | 上尾 | 2022 |
M75 | 2512 | 門井 光男 | 75 | 吉川 | 2010 |
M80 | 1877 | 門井 光男 | 81 | 吉川 | 2016 |
M85 | 1040 | 駒崎 実 | – | 戸田 | 2010 |
M90 | 1653 | 駒崎 実 | 90 | 戸田 | 2018 |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
M105 | – | – | – | – | – |
男子五種競技マスターズ陸上埼玉県記録
