| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| M24- | 6.46 | 山嵜 隆治 | 23 | – | 2019 | 
| M25 | 6.94 | 相良 和希 | 27 | 新宿区 | 2023 | 
| M30 | 7.64 | 中島 貴大 | 32 | さいたま | 2022 | 
| M35 | 6.78 | 関根 均 | 35 | 飯能 | 1999 | 
| M40 | 6.51 | 関根 均 | 40 | 飯能 | 2004 | 
| M45 | 6.23 | 望月 善雄 | 48 | – | 2024 | 
| M50 | 6.08 | 吉田 明弘 | 50 | 上尾 | 2016 | 
| M55 | 5.72 | 吉田 明弘 | 56 | 上尾 | 2022 | 
| M60 | 5.19 | 双木 広治 | 62 | 飯能 | 2011 | 
| M65 | 5.07 | 双木 広治 | 67 | 飯能 | 2016 | 
| M70 | 4.79 | 双木 広治 | 70 | 飯能 | 2019 | 
| M75 | 4.24 | 双木 広治 | 75 | 飯能 | 2024 | 
| M80 | 3.67 | 門井 光夫 | 80 | 吉川 | 2014 | 
| M85 | 3.28 | 門井 光夫 | 85 | 吉川 | 2019 | 
| M90 | 2.98 | 門井 光夫 | 90 | 埼玉 | 2024 | 
男子走幅跳マスターズ陸上埼玉県記録
 
  
  
  
  