クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | 5532 | 山口 裕太 | 24 | 新座 | 2018 |
M25 | 4528 | 鈴木 一瑛 | 28 | – | 2019 |
M30 | 4238 | 佐藤 喜寛 | 30 | 久喜 | 2017 |
M35 | – | – | – | – | – |
M40 | – | – | – | – | – |
M45 | – | – | – | – | – |
M50 | – | – | – | – | – |
M55 | – | – | – | – | – |
M60 | 5810 | 原沢 勲 | 62 | 上尾 | 2014 |
M65 | 6341 | 原沢 勲 | 65 | 上尾 | 2017 |
M70 | 6676 | 原沢 勲 | 70 | 上尾 | 2022 |
M75 | – | – | – | – | – |
M80 | – | – | – | – | – |
M85 | – | – | – | – | – |
M90 | – | – | – | – | – |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
M105 | – | – | – | – | – |
男子十種競技マスターズ陸上埼玉県記録
