| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| M24- | – | – | – | – | – |
| M25 | – | – | – | – | – |
| M30 | – | – | – | – | – |
| M35 | 4480 | 星 慎太郎 | 36 | – | 2024 |
| M40 | – | – | – | – | – |
| M45 | – | – | – | – | – |
| M50 | – | – | – | – | – |
| M55 | – | – | – | – | – |
| M60 | 3597 | 佐藤 圭介 | 62 | 川越 | 2023 |
| M65 | – | – | – | – | – |
| M70 | 5902 | 原沢 勲 | 70 | 上尾 | 2023 |
| M75 | – | – | – | – | – |
| M80 | – | – | – | – | – |
| M85 | – | – | – | – | – |
| M90 | – | – | – | – | – |
| M95 | – | – | – | – | – |
| M100 | – | – | – | – | – |
| M105 | – | – | – | – | – |
男子十種競技マスターズ陸上埼玉県記録
