クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | – | – | – | – | – |
M25 | – | – | – | – | – |
M30 | – | – | – | – | – |
M35 | 17.10 | 當金 卓大 | 38 | – | 2019 |
M40 | – | – | – | – | – |
M45 | 19.23 | 岡田 全弘 | 47 | 坂戸 | 2012 |
M50 | 17.52 | 榎本 博光 | 51 | さいたま | 2017 |
M55 | 17.58 | 清水 和典 | 57 | 和光 | 2018 |
M60 | 18.04 | 福岡 豊則 | 60 | – | 2003 |
M65 | 18.48 | 福岡 豊則 | 67 | – | 2009 |
M70 | 19.42 | 古川 次宏 岡野 克生 |
71 73 |
– | 2014 2018 |
M75 | 20.05 | 岡野 克生 | 75 | 上尾 | 2018 |
M80 | 23.58 | 熊本 道夫 | 80 | 所沢 | 2011 |
M85 | 27.09 | 熊本 道夫 | 87 | 所沢 | 2018 |
M90 | – | – | – | – | – |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
M105 | – | – | – | – | – |
男子5Kmロードマスターズ陸上埼玉県記録
