クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | – | – | – | – | – |
M25 | – | – | – | – | – |
M30 | 17.33 | 青山 智哉 | 33 | さいたま | 2022 |
M35 | 17.10 | 當金 卓大 | 38 | – | 2019 |
M40 | 16.51 | 松岡 一奴 | 42 | 飯能 | 2022 |
M45 | 17.24 | 茂木 穣 | 48 | 熊谷 | 2022 |
M50 | 17.18 | 後口 洋史 | 54 | 鶴ヶ島 | 2022 |
M55 | 17.58 | 清水 和典 | 57 | 和光 | 2018 |
M60 | 18.04 | 福岡 豊則 | 60 | 鳩山 | 2003 |
M65 | 18.48 | 福岡 豊則 | 67 | 鳩山 | 2009 |
M70 | 19.42 | 古川 次宏 岡野 克生 |
71 73 |
児玉 上尾 |
2014 2016 |
M75 | 20.05 | 岡野 克生 | 75 | 上尾 | 2018 |
M80 | 23.58 | 熊本 道夫 | 80 | 所沢 | 2011 |
M85 | 27.09 | 熊本 道夫 | 87 | 所沢 | 2018 |
M90 | 35.24 | 熊本 道夫 | 91 | 所沢 | 2022 |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
M105 | – | – | – | – | – |
男子5Kmロードマスターズ陸上埼玉県記録
