公認コースの確認ができないため参考記録
| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| M24- | – | – | – | – | – |
| M25 | – | – | – | – | – |
| M30 | – | – | – | – | – |
| M35 | 16.24 | 池田 直樹 | 37 | 寄居 | 2023 |
| M40 | 16.48 | 安達 功 | 42 | – | 2024 |
| M45 | – | – | – | – | – |
| M50 | 16.49 | 後口 洋史 | 54 | 鶴ヶ島 | 2023 |
| M55 | 17.07 | 後口 洋史 | 55 | 鶴ヶ島 | 2024 |
| M60 | – | – | – | – | – |
| M65 | – | – | – | – | – |
| M70 | – | – | – | – | – |
| M75 | 25.05 | 神保 芳雄 | 76 | 飯能 | 2023 |
| M80 | – | – | – | – | – |
| M85 | 27.09 | 熊本 道夫 | 87 | 所沢 | 2018 |
| M90 | – | – | – | – | – |
| M95 | – | – | – | – | – |
| M100 | – | – | – | – | – |
| M105 | – | – | – | – | – |
