| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| M24- | – | – | – | – | – |
| M25 | – | – | – | – | – |
| M30 | – | – | – | – | – |
| M35 | – | – | – | – | – |
| M40 | – | – | – | – | – |
| M45 | – | – | – | – | – |
| M50 | – | – | – | – | – |
| M55 | – | – | – | – | – |
| M60 | 5.47.16 | 長谷川 幸雄 | 61 | 川口 | 2009 |
| M65 | 6.20.02 | 長谷川 幸雄 | 67 | 川口 | 2016 |
| M70 | – | – | – | – | – |
| M75 | – | – | – | – | – |
| M80 | – | – | – | – | – |
| M85 | – | – | – | – | – |
| M90 | – | – | – | – | – |
| M95 | – | – | – | – | – |
| M100 | – | – | – | – | – |
| M105 | – | – | – | – | – |
男子50KmWマスターズ陸上埼玉県記録
