公認コースの確認ができないため参考記録
| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| M24- | – | – | – | – | – |
| M25 | – | – | – | – | – |
| M30 | – | – | – | – | – |
| M35 | – | – | – | – | – |
| M40 | – | – | – | – | – |
| M45 | – | – | – | – | – |
| M50 | – | – | – | – | – |
| M55 | – | – | – | – | – |
| M60 | – | – | – | – | – |
| M65 | – | – | – | – | – |
| M70 | 12.40 | 熊本 道夫 | 73 | 所沢 | 2004 |
| M75 | 12.12 | 岡野 克生 | 75 | – | 2019 |
| M80 | 35.18 | 駒崎 実 | 83 | 戸田 | 2011 |
| M85 | – | – | – | – | – |
| M90 | – | – | – | – | – |
| M95 | – | – | – | – | – |
| M100 | – | – | – | – | – |
| M105 | – | – | – | – | – |
