| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| M24- | – | – | – | – | – |
| M25 | – | – | – | – | – |
| M30 | – | – | – | – | – |
| M35 | – | – | – | – | – |
| M40 | – | – | – | – | – |
| M45 | – | – | – | – | – |
| M50 | 1.59.28 | 鳥居 七彦 | 53 | – | 2019 |
| M55 | 1.55.48 | 清水 和典 | 58 | – | 2020 |
| M60 | – | – | – | – | – |
| M65 | – | – | – | – | – |
| M70 | – | – | – | – | – |
| M75 | 2.46.15 | 福岡 豊則 | 76 | – | 2019 |
| M80 | – | – | – | – | – |
| M85 | – | – | – | – | – |
| M90 | – | – | – | – | – |
| M95 | – | – | – | – | – |
| M100 | – | – | – | – | – |
| M105 | – | – | – | – | – |
男子30Kmロードマスターズ陸上埼玉県記録
