| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| M24- | – | – | – | – | – |
| M25 | – | – | – | – | – |
| M30 | – | – | – | – | – |
| M35 | – | – | – | – | – |
| M40 | – | – | – | – | – |
| M45 | – | – | – | – | – |
| M50 | 1.08.16 | 風間 洋 | 54 | さいたま | 2017 |
| M55 | 59.12.65 | 長谷川 幸雄 | 57 | 川口 | 2005 |
| M60 | 59.20.82 | 長谷川 幸雄 | 60 | 川口 | 2008 |
| M65 | 1.05.26 | 己ノ瀬 弘司 | 67 | 越谷 | 2011 |
| M70 | – | – | – | – | – |
| M75 | 1.15.47 | 長谷川 幸雄 | 75 | 川口 | 2022 |
| M80 | – | – | – | – | – |
| M85 | – | – | – | – | – |
| M90 | – | – | – | – | – |
| M95 | – | – | – | – | – |
| M100 | – | – | – | – | – |
| M105 | – | – | – | – | – |
男子10KmWマスターズ陸上埼玉県記録
