| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| M30 | 33.54.47 | 後口 洋史 | 34 | 鶴ヶ島 | 2002 | 
| M35 | 32.57.04 | 中沢 順一 | 38 | 鶴ヶ島 | 1989 | 
| M40 | 32.39.93 | 後口 洋史 | 40 | 鶴ヶ島 | 2008 | 
| M45 | 33.39.18 | 後口 洋史 | 45 | 鶴ヶ島 | 2013 | 
| M50 | 33.39.29 | 後口 洋史 | 51 | 鶴ヶ島 | 2019 | 
| M55 | 35.50.69 | 後口 洋史 | 55 | 鶴ヶ島 | 2024 | 
| M60 | 37.44.06 | 福岡 豊則 | 62 | 鳩山 | 2005 | 
| M65 | 41.28.24 | 福岡 豊則 | 68 | 鳩山 | 2010 | 
| M70 | 41.49.91 | 古川 次宏 | 71 | 児玉 | 2014 | 
男子10000mマスターズ陸上埼玉県記録
  
  
  
  