クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | – | – | – | – | – |
M25 | – | – | – | – | – |
M30 | – | – | – | – | – |
M35 | 8.79 | 三原 康志 | 36 | 千葉 | 2023 |
M40 | 9.24 | 山田 真一 | 41 | 大阪 | 2017 |
M45 | 8.94 | 望月 善雄 | 47 | 北海道 | 2023 |
M50 | 8.95 | 田中 清貴 | 51 | 静岡 | 2023 |
M55 | 9.58 | 山下 哲司 関 和夫 |
56 55 |
東京 静岡 |
2017 2017 |
M60 | 10.94 | 中嶋 尚 | 62 | 宮城 | 2017 |
M65 | 11.57 | 黒岩 邦義 | 67 | 長野 | 2017 |
M70 | 11.44 | 原沢 勲 | 70 | 埼玉 | 2023 |
M75 | 10.21 | 安井 毅央 | 75 | 群馬 | 2017 |
M80 | 12.66 | 石川 信夫 | 81 | 神奈川 | 2017 |