クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | 21.50 | 佐藤 玄主 | 21 | 兵庫 | 2021 |
M25 | 21.47 | 森川 雄太 | 25 | 兵庫 | 2022 |
M30 | 21.26 | 當眞 裕樹 | 31 | 沖縄 | 2018 |
M35 | 20.92 | 藤光 謙司 | 35 | 東京 | 2021 |
M40 | 22.01 | 渡辺 潤一 | 40 | 埼玉 | 2014 |
M45 | 22.73 | 伊藤 進一郎 | 45 | 三重 | 2017 |
M50 | 23.10 | 赤堀 弘晃 | 50 | 兵庫 | 2022 |
M55 | 24.35 | 畠中 一起 | 55 | 愛知 | 2016 |
M60 | 25.3(手) 25.07 |
内田 保 長谷川 浩 |
62 62 |
熊本 神奈川 |
1994 2023 |
M65 | 26.30 | 大江 良一 | 65 | 滋賀 | 2019 |
M70 | 27.34 | 山崎 雅彦 | 70 | 千葉 | 2017 |
M75 | 29.17 | 相羽 吉男 | 75 | 東京 | 2023 |
M80 | 29.54 | 泥谷 久光 | 80 | 宮崎 | 2012 |
M85 | 31.69 | 泥谷 久光 | 85 | 宮崎 | 2016 |
M90 | 36.02 | 田中 博男 | 90 | 青森 | 2021 |
M95 | 48.09 | 亀濱 敏夫 | 96 | 沖縄 | 2022 |
M100 | 1.36.67 | 大宮 良平 | 102 | 北海道 | 2004 |