2019年7月28日(日)に開催されました第32回埼玉マスターズ陸上競技選手権大会の「優秀選手賞」及び「各新記録」を発表いたします。
結果や記載されている情報に誤りがございましたら、埼玉マスターズ陸上競技連盟事務局までお知らせください。
優秀選手賞
種目 | クラス | 記録 | 氏名 | 所属 | 記録内容 |
---|---|---|---|---|---|
女子5000m | W60 | 19.24.38 | 弓削田 眞理子 | 埼玉 | 日新・県新・大新 |
女子800m | W45 | 2.27.66 | 髙橋 美恵 | 新潟 | 日新・大新 |
男子走幅跳 | M85 | 3.28 | 門井 光男 | 埼玉 | 県新・大新 |
男子円盤投 | M95 | 7.95 | 藤田 光義 | 埼玉 | 県新・大新 |
女子ハンマー投 | W80 | 13.81 | 遠藤 冨美代 | 埼玉 | 県新・大新 |
※日新=日本新記録、県新=県新記録、大会新記録=大新
男子・各新記録
種目 | クラス | 記録 | 氏名 | 所属 | 記録内容 |
---|---|---|---|---|---|
男子60m | M25 | 7.19 | 中島 貴大 | 埼玉 | 県新・大新 |
男子60m | M45 | 7.40 | 佐藤 健 | 埼玉 | 県新・大新 |
男子60m | M70 | 8.67 | 双木 広治 | 埼玉 | 県新 |
男子100m | M45 | 11.73 | 佐藤 健 | 埼玉 | 大新 |
男子200m | M75 | 30.80 | 小川 修司 | 埼玉 | 県新・大新 |
男子400m | M30 | 51.06 | 今泉 和真 | 埼玉 | 大新 |
男子400m | M35 | 51.52 | 小島 俊紀 | 埼玉 | 大新 |
男子800m | M75 | 2.52.32 | 岡野 克生 | 埼玉 | 大新 |
男子1500m | M24 | 4.18.59 | 若菜 優雅 | 福島 | 大新 |
男子5000m | M24 | 16.55.55 | 奥野 直倖 | 栃木 | 大新 |
男子3000mW | M40 | 14.42.82 | 遊馬 健一 | 埼玉 | 大新 |
男子3000mW | M75 | 25.20.01 | 己ノ瀬 弘司 | 埼玉 | 県新 |
男子4x100mR | M30 | 44.05 | 星 圭祐 厚谷 龍 井盛 雅 小島 俊紀 |
埼玉 | 県新 |
男子4x100mR | M45 | 49.23 | 清水 信幸 江森 淳 浦本 五郎 飯島 晃二 |
埼玉 | 県新 |
男子走高跳 | M25 | 1.65 | 鈴木 一瑛 | 埼玉 | 県新・大新 |
男子走高跳 | M50 | 1.75 | 彦坂 幸毅 | 宮城 | 大新 |
男子走高跳 | M60 | 1.55 | 黒川 隆夫 | 千葉 | 大新 |
男子立五段跳 | M24 | 10.85 | 若菜 優雅 | 福島 | 大新 |
男子立五段跳 | M25 | 16.06 | 中島 貴大 | 埼玉 | |
男子立五段跳 | M30 | 14.54 | 藤田 拓也 | 神奈川 | 大新 |
男子立五段跳 | M35 | 14.37 | 田端 和輝 | 埼玉 | 県新・大新 |
男子立五段跳 | M40 | 14.38 | 江村 公大 | 埼玉 | 県新・大新 |
男子立五段跳 | M45 | 13.49 | 花谷 貴之 | 埼玉 | 大新 |
男子立五段跳 | M60 | 13.08 | 高橋 裕 | 群馬 | 大新 |
男子立五段跳 | M65 | 12.06 | 中田 健治 | 群馬 | 大新 |
男子立五段跳 | M65 | 10.94 | 大川 延利 | 埼玉 | 県新 |
男子立五段跳 | M75 | 11.52 | 安井 毅央 | 群馬 | 大新 |
男子立五段跳 | M75 | 10.69 | 菊地 和良 | 埼玉 | 県新 |
男子走幅跳 | M25 | 6.93 | 中島 貴大 | 埼玉 | 県新・大新 |
男子走幅跳 | M85 | 3.28 | 門井 光男 | 埼玉 | 県新・大新 |
男子三段跳 | M80 | 6.98 | 小島 健臣 | 埼玉 | 大新 |
男子ハンマー投 | M60 | 44.63 | 本田 直明 | 埼玉 | 大新 |
男子ハンマー投 | M70 | 38.76 | 駒崎 秀雄 | 埼玉 | 県新 |
男子円盤投 | M80 | 26.09 | 三浦 竹徳 | 茨城 | 大新 |
男子円盤投 | M85 | 15.32 | 門井 光男 | 埼玉 | 県新 |
男子円盤投 | M95 | 7.95 | 藤田 光義 | 埼玉 | 県新・大新 |
男子やり投 | M75 | 28.48 | 小勝 康雄 | 埼玉 | 大新 |
男子やり投 | M85 | 20.42 | 門井 光男 | 埼玉 | 県新・大新 |
男子やり投 | M95 | 6.96 | 藤田 光義 | 埼玉 | 県新・大新 |
※日新=日本新記録、県新=県新記録、大会新記録=大新
女子・各新記録
種目 | クラス | 記録 | 氏名 | 所属 | 記録内容 |
---|---|---|---|---|---|
女子100m | W35 | 13.22 | 内田 亜実 | 埼玉 | 県新 |
女子100m | W55 | 15.83 | 田村 和代 | 埼玉 | 県新 |
女子200m | W35 | 28.47 | 上野 由香利 | 新潟 | 大新 |
女子200m | W40 | 27.68 | 高橋 小夜 | 栃木 | 大新 |
女子400m | W55 | 1.11.35 | 田村 和代 | 埼玉 | 県新 |
女子800m | W45 | 2.27.66 | 髙橋 美恵 | 新潟 | 日新・大新 |
女子1500m | W45 | 5.32.93 | 福田 恵美子 | 埼玉 | 大新 |
女子5000m | W60 | 19.24.38 | 弓削田 眞理子 | 埼玉 | 日新・県新・大新 |
女子3000mW | W75 | 21.42.30 | 松本 初枝 | 千葉 | 大新 |
女子走高跳 | W50 | 1.27 | 八幡 晶子 | 新潟 | 大新 |
女子棒高跳 | W24 | 2.60 | 岡本 朱音 | 茨城 | 日タイ・大新 |
女子棒高跳 | W30 | 2.20 | 畠山 綾香 | 埼玉 | 大新 |
女子棒高跳 | W35 | 2.20 | 島田 八重 | 埼玉 | 県新・大新 |
女子立五段跳 | W30 | 11.33 | 中島 奈都美 | 埼玉 | 大新 |
女子立五段跳 | W35 | 11.03 | 内田 亜実 | 埼玉 | 県新・大新 |
女子立五段跳 | W75 | 7.22 | 井上 良江 | 埼玉 | 県新 |
女子走幅跳 | W30 | 4.99 | 井盛 香織 | 埼玉 | 大新 |
女子ハンマー投 | W45 | 21.52 | 石井 順子 | 東京 | 大新 |
女子ハンマー投 | W80 | 13.81 | 遠藤 冨美代 | 埼玉 | 県新・大新 |
女子円盤投 | W50 | 23.32 | 正田 久美 | 群馬 | 大新 |
女子円盤投 | W50 | 23.20 | 西村 晴美 | 埼玉 | 県新 |
女子やり投 | W65 | 19.49 | 建部 園枝 | 新潟 | 大新 |
女子やり投 | W80 | 8.52 | 遠藤 冨美代 | 埼玉 | 県新・大新 |
※日新=日本新記録、日タイ=日本タイ記録、県新=県新記録、大会新記録=大新