マスターズ陸上とは?
マスターズは、ベテランズとも言われ、男女共に満18歳以上であれば、競技成績に関係なく、生涯楽しく同年代の人々と競技ができます。
競技クラスは5歳刻みであるため、5年毎にクラス別の最若手となり記録更新・上位入賞のチャンスもあり、全日本大会をはじめ、各都道府県大会、東日本や関東などのエリア大会に出場できます。
また、アジア・世界大会へは、35歳以上であれば出場できます。
日本マスターズには、満18歳から入会可能で、年齢により各種条件が異なりますので、気楽に得意とする競技種目を変えて新しいチャレンジも可能です。
誰でも気楽に「競技記録目標」としても「健康管理」や「仲間作りの機会」、又はこれらの混合型でも、誰にも強制される事もなく自分の体力と目標に向かって競技を楽しめます。
競技クラス
| 年齢区分 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 24歳以下(※注1) | M24- | W24- |
| 25歳~29歳 | M25 | W25 |
| 30歳~34歳 | M30 | W30 |
| 35歳~39歳 | M35 | W35 |
| 40歳~44歳 | M40 | W40 |
| 45歳~49歳 | M45 | W45 |
| 50歳~54歳 | M50 | W50 |
| 55歳~59歳 | M55 | W55 |
| 60歳~64歳 | M60 | W60 |
| 年齢区分 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 65歳~69歳 | M65 | W65 |
| 70歳~74歳 | M70 | W70 |
| 75歳~79歳 | M75 | W75 |
| 80歳~84歳 | M80 | W80 |
| 85歳~89歳 | M85 | W85 |
| 90歳~94歳 | M90 | W90 |
| 95歳~99歳 | M95 | W95 |
| 100歳~104歳(※注2) | M100 | W100 |
| 105歳以上 | M105 | 設定無し |
- 注1:18歳以上で学連登録者を除く
- 注2:Wクラスは100歳以上区分無し
短距離・中距離・長距離
| 種目名 | 男子年齢区分 | 女子年齢区分 |
|---|---|---|
| 60m | 全クラス共通 | 全クラス共通 |
| 100m | 全クラス共通 | 全クラス共通 |
| 200m | 全クラス共通 | 全クラス共通 |
| 400m | 全クラス共通 | 全クラス共通 |
| 800m | 全クラス共通 | 全クラス共通 |
| 1,500m | 全クラス共通 | 全クラス共通 |
| 3,000m | 全クラス共通 | 全クラス共通 |
| 5,000m | 全クラス共通 | 全クラス共通 |
| 10,000m | 全クラス共通 | 全クラス共通 |
| 1マイル | 全クラス共通 | 全クラス共通 |
障害
| 種目名 | 男子年齢区分 | 女子年齢区分 |
|---|---|---|
| 80mH | M70以上 | W40以上 |
| 100mH | M50-65 | W35以下 |
| 110mH | M45以下 | 設定無し |
| 200mH | M80以上 | W70以上 |
| 300mH | M60-75 | W50-65 |
| 400mH | M55以下 | W45以下 |
| 2,000mSC | M60以上 | W75以下 |
| 3,000mSC | M55以下 | 設定無し |
競歩
| 種目名 | 男子年齢区分 | 女子年齢区分 |
|---|---|---|
| 3000mW | 全クラス共通 | 全クラス共通 |
| 5000mW | 全クラス共通 | 全クラス共通 |
リレー
| 種目名 | 男子年齢区分 | 女子年齢区分 |
|---|---|---|
| 4x100mR | 年代別,クラス別,還暦 | クラス別 |
| 4x400mR | 年代別,クラス別 | 設定無し |
| 8x100mR | 男女混合 | 男女混合 |
跳躍
| 種目名 | 男子年齢区分 | 女子年齢区分 |
|---|---|---|
| 走高跳 | 全クラス共通 | 全クラス共通 |
| 棒高跳 | 全クラス共通 | 全クラス共通 |
| 走幅跳 | 全クラス共通 | 全クラス共通 |
| 三段跳 | 全クラス共通 | 全クラス共通 |
| 立五段跳 | 全クラス共通 | 全クラス共通 |
投擲
| 種目名 | 男子重量区分 | 女子重量区分 |
|---|---|---|
| 砲丸投 |
|
|
| 円盤投 |
|
|
| ハンマー投げ |
|
|
| やり投げ |
|
|
| 重量投 |
|
|
混成競技
| 種目名 | 男子種目区分 | 女子種目区分 |
|---|---|---|
| 五種競技 |
|
|
| 重量五種 |
|
|
| 跳躍五種 |
|
|
| 十種競技 |
|
設定無し |
| 七種競技 | 設定無し |
|
