W24-
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
W25
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
W30
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
W35
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10m83 | 内田 亜実 | 39 | 7/24 | 上尾 | |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
W40
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
W45
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
W50
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11m42 | 中野 美和 | 51 | 7/24 | 上尾 | 県記録 |
| 2位 | 10m49 | 鈴木 ひろみ | 50 | 8/21 | 熊谷 | |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
W55
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9m40 | 堀 聡子 | 58 | 7/24 | 上尾 | |
| 1位 | 9m27 | 北野 京子 | 65 | 11/12 | 上尾 | 県記録 |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
W60
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
W65
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
W70
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
W75
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
W80
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6m64 | 井上 良江 | 81 | 8/21 | 熊谷 | 県記録 |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
W85
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
W90
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
W95
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
