W24-
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
W25
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
W30
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
W35
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
W40
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8m86 | 渡邉 由香 | 41 | 9/22 | 東京都大井ふ頭 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
W45
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
W50
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8m74 | 中野 美和 | 51 | 11/12 | 上尾 | |
2位 | 7m59 | 鈴木 真喜子 | 53 | 8/21 | 熊谷 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
W55
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
W60
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6m64 | 奥村 元子 | 63 | 9/30 | 長野県長野市 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
W65
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
W70
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
W75
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
W80
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4m51 | 遠藤 冨美代 | 83 | 8/21 | 熊谷 | 県記録 |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
W85
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
W90
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
W95
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |