M24-
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 9m91 | 前田 瑛藍 | 20 | 10/28 | 甲府市緑ヶ丘 | 県記録 |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7m81 | 佐藤 喜寛 | 34 | 8/20 | 小瀬 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M35
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11m27 | 佐藤 健司 | 37 | 7/24 | 上尾 | |
2位 | 9m89 | 吉川 公平 | 37 | 8/21 | 熊谷 | |
3位 | 7m41 | 佐藤 喜寛 | 35 | 10/9 | 東松山 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M40
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7m75 | 和田 壮平 | 43 | 7/24 | 上尾 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M45
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M50
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10m83 | 森谷 明人 | 50 | 5/5 | 上尾 | |
2位 | 9m65 | 牧野 寛志 | 54 | 8/21 | 熊谷 | |
3位 | 9m17 | 大野 英之 | 52 | 5/5 | 上尾 | |
4位 | 9m11 | 中村 達也 | 50 | 7/24 | 上尾 | |
5位 | 9m09 | 早坂 晃徹 | 53 | 8/21 | 熊谷 |
M55
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7m54 | 甲田 泉 | 56 | 7/24 | 上尾 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M60
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8m67 | 栗原 圭三 | 63 | 7/29 | 石川県西部緑地 | |
2位 | 8m36 | 小倉 敏 | 60 | 8/21 | 熊谷 | |
3位 | 7m36 | 川久保 洋 | 63 | 8/21 | 熊谷 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M65
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8m52 | 髙橋 勝彦 | 67 | 5/5 | 上尾 | |
2位 | 6m97 | 松澤 良一 | 69 | 11/12 | 上尾 | |
3位 | 6m88 | 原沢 勲 | 69 | 5/27 | 静岡県草薙 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M70
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8m70 | 池田 康博 | 71 | 5/28 | 静岡県草薙 | |
2位 | 7m69 | 原沢 勲 | 70 | 9/10 | 石川県西部緑地 | |
3位 | 6m31 | 福田 安孝 | 71 | 11/12 | 上尾 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M75
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 9m65 | 鈴木 照見 | 76 | 10/15 | 沖縄県沖縄市ゴザ | |
2位 | 6m05 | 福岡 豊則 | 79 | 5/5 | 上尾 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7m28 | 小島 健臣 | 83 | 5/5 | 上尾 | |
2位 | 6m59 | 佐藤 英夫 | 83 | 7/24 | 上尾 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M85
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |