M24-
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M25
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M30
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2064点 | 佐藤 喜寛 | 34 | 5/29 | 静岡県草薙 | 県記録 | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M35
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2044点 | 佐藤 喜寛 | 35 | 10/1 | 長野市営 | 県記録 | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M40
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M45
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M50
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M55
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M60
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M65
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M70
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3217点 | 原沢 勲 | 70 | 9/30 | 長野市営 | 県記録 | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M75
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M80
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M85
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M90
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M95
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 

