男子走幅跳 -2022ランキングBEST5-

M24-

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 5m98 重田 壮基 20 7/24 上尾
2位
3位
4位
5位

M25

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位
2位
3位
4位
5位

M30

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 7m64 中島 貴大 32 10/2 香川県丸亀 日本記録・県記録
2位 6m30 山田 明良 33 7/24 上尾
3位 5m65 佐藤 喜寛 34 5/29 静岡県草薙
4位 5m51 鈴木 一瑛 31 7/24 上尾
5位

M35

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 5m38 佐藤 喜寛 35 10/1 長野市営
2位 5m29 荒木 達也 35 8/21 熊谷
3位 5m20 安倍 政雪 35 5/5 上尾
4位 5m06 落合 裕規 36 7/24 上尾
5位

M40

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 5m78 江村 公大 43 5/7 茨城県石岡市
2位 5m07 関根 照彦 40 8/21 熊谷
3位 4m99 吉田 俊介 43 11/2 東京都駒沢
4位 4m88 楠瀬 規和 42 7/24 上尾
5位

M45

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 5m05 岡安 健児 47 8/21 熊谷
2位 4m97 福嶋 壮彦 46 10/9 熊谷
3位
4位
5位

M50

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 5m37 江森 淳 50 7/24 上尾
2位 5m14 志田 直樹 51 7/24 上尾
3位 4m19 永岡 大祐 51 7/24 上尾
4位 4m11 秋和 哲也 53 11/12 上尾
5位

M55

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 5m72 吉田 明弘 56 9/10 群馬県正田 県記録
2位 4m83 岩堀 明 56 8/21 熊谷
3位 4m21 太田 哲朗 58 7/24 上尾
4位 3m41 佐野 守 55 11/12 上尾
5位

M60

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 5m07 山下 哲司 61 10/22 静岡県草薙
2位 4m63 岩下 和俊 61 5/5 上尾
3位 4m28 坂崎 守寿 60 7/24 上尾
4位 3m94 堅田 敬三 63 5/5 上尾
5位 3m82 伊藤 功 64 11/12 上尾

M65

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 4m71 鈴木 健一 66 7/24 上尾
2位 4m18 原沢 勲 69 5/27 静岡県草薙
3位 4m02 細淵 瑛貴 68 5/5 上尾
4位 3m79 大川 延利 68 8/21 熊谷
5位 3m63 原 正史 67 7/24 上尾

M70

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 4m53 双木広治 73 9/11 群馬県正田
2位 3m85 原沢 勲 70 9/30 長野市営
3位 3m53 池田 康博 71 5/28 静岡県草薙
4位 3m11 小笠原 隆夫 71 8/21 熊谷
5位 2m47 矢島 恵治 73 7/24 上尾

M75

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 3m69 菊地 和良 78 8/21 熊谷
2位
3位
4位
5位

M80

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 2m97 佐藤 英夫 83 5/5 上尾
2位
3位
4位
5位

M85

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位
2位
3位
4位
5位

M90

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位
2位
3位
4位
5位

M95

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位
2位
3位
4位
5位