M24-
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 35m20 | 藤本 深平 | 33 | 11/12 | 上尾 | |
2位 | 28m29 | 鈴木 一瑛 | 31 | 7/24 | 上尾 | |
3位 | 27m58 | 佐藤 喜寛 | 34 | 5/29 | 静岡県草薙 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M35
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 50m55 | 落合 裕規 | 36 | 11/12 | 上尾 | |
2位 | 50m49 | 吉川 公平 | 37 | 10/28 | 上尾 | |
3位 | 24m49 | 佐藤 喜寛 | 35 | 10/1 | 長野市営 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M40
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M45
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 42m66 | 竹内 秀樹 | 46 | 8/21 | 熊谷 | |
2位 | 29m89 | 福嶋 壮彦 | 46 | 7/24 | 上尾 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M50
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 32m88 | 中村 達也 | 50 | 11/12 | 上尾 | |
2位 | 29m86 | 加藤 浩 | 53 | 5/5 | 上尾 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M55
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 31m14 | 遠藤 英樹 | 56 | 8/21 | 熊谷 | |
2位 | 26m62 | 甲田 泉 | 56 | 11/11 | 神奈川県相模原 | |
3位 | 25m29 | 降幡 昇 | 57 | 5/5 | 上尾 | |
4位 | 24m44 | 小山田 直明 | 55 | 5/5 | 上尾 | |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M60
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 23m91 | 堅田 敬三 | 63 | 5/5 | 上尾 | |
2位 | 21m11 | 佐藤 圭介 | 61 | 7/24 | 上尾 | |
3位 | 21m06 | 川久保 洋 | 63 | 8/21 | 熊谷 | |
4位 | 19m95 | 降幡 厚博 | 64 | 5/5 | 上尾 | |
5位 | 19m84 | 栗原 圭三 | 63 | 7/29 | 石川県西部緑地 |
M65
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 32m82 | 本田 直明 | 66 | 11/12 | 上尾 | |
2位 | 29m07 | 細淵 瑛貴 | 68 | 7/24 | 上尾 | |
3位 | 27m70 | 原沢 勲 | 69 | 5/28 | 静岡県草薙 | |
4位 | 25m14 | 髙橋 勝彦 | 68 | 8/21 | 熊谷 | |
5位 | 14m19 | 原 正史 | 67 | 7/24 | 上尾 |
M70
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 29m33 | 原沢 勲 | 70 | 9/10 | 石川県西部緑地 | |
2位 | 14m92 | 池田 康博 | 71 | 5/28 | 静岡県草薙 | |
3位 | 14m36 | 矢島 恵治 | 73 | 8/21 | 熊谷 | |
4位 | 13m93 | 福田 安孝 | 70 | 5/5 | 上尾 | |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M75
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 15m43 | 福岡 豊則 | 79 | 7/24 | 上尾 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13m74 | 佐藤 英夫 | 83 | 7/24 | 上尾 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M85
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 18m60 | 門井 光男 | 88 | 8/6 | 千葉県千葉総合 | |
2位 | 14m48 | 佐藤 元美 | 85 | 5/5 | 上尾 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5m19 | 駒崎 実 | 93 | 10/24 | 八王子市上柚木 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |