M24-
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 22m54 | 佐藤 喜寛 | 34 | 4/3 | 熊谷 | |
2位 | 20m88 | 鈴木 一瑛 | 31 | 5/5 | 上尾 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M35
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 21m83 | 落合 裕規 | 36 | 5/5 | 上尾 | |
2位 | 21m77 | 佐藤 喜寛 | 35 | 10/1 | 長野市営 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M40
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M45
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M50
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 36m06 | 森谷 明人 | 51 | 10/9 | 群馬県正田 | 県記録 |
2位 | 32m08 | 牧野 寛志 | 54 | 8/21 | 熊谷 | |
3位 | 30m98 | 中村 達也 | 50 | 7/24 | 上尾 | |
4位 | 22m66 | 笠井 朋己 | 52 | 7/24 | 上尾 | |
5位 | 20m46 | 加藤 浩 | 53 | 7/24 | 上尾 |
M55
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 28m88 | 遠藤 英樹 | 56 | 8/21 | 熊谷 | |
2位 | 22m31 | 甲田 泉 | 56 | 7/24 | 上尾 | |
3位 | 17m05 | 佐野 守 | 55 | 4/2 | 茨城県石岡 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M60
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 33m07 | 栗原 圭三 | 64 | 11/5 | 茨城県石岡市 | |
2位 | 32m21 | 山下 哲司 | 61 | 5/5 | 上尾 | |
3位 | 20m78 | 飯田 道行 | 60 | 8/21 | 熊谷 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M65
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 25m65 | 原沢 勲 | 69 | 5/28 | 静岡県草薙 | |
2位 | 24m52 | 鈴木 健一 | 65 | 5/5 | 上尾 | |
3位 | 22m41 | 細淵 瑛貴 | 68 | 5/5 | 上尾 | |
4位 | 22m27 | 松澤 良一 | 68 | 7/24 | 上尾 | |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M70
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 32m42 | 河井 昭治 | 70 | 8/21 | 熊谷 | |
2位 | 30m53 | 駒崎 秀雄 | 73 | 11/5 | 茨城県石岡市 | |
3位 | 24m10 | 原沢 勲 | 70 | 9/10 | 石川県西部緑地 | |
4位 | 20m50 | 池田 康博 | 71 | 5/28 | 静岡県草薙 | |
5位 | 17m61 | 福田 安孝 | 70 | 8/21 | 熊谷 |
M75
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 30m59 | 鈴木 照見 | 76 | 4/28 | 千葉県千葉総合 | 県記録 |
2位 | 16m96 | 福岡 豊則 | 79 | 7/24 | 上尾 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13m64 | 佐藤 英夫 | 83 | 7/24 | 上尾 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M85
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12m63 | 佐藤 元美 | 85 | 5/5 | 上尾 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |