M70
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14秒10 | 双木広治 | 73 | 11/6 | 茨城県石岡市 | |
| 2位 | 15秒06 | 原沢 勲 | 70 | 11/12 | 上尾 | |
| 3位 | 16秒51 | 池田 康博 | 71 | 5/28 | 静岡県草薙 | |
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M75
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M80
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M85
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M90
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M95
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 

