M24-
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7秒54 | 佐藤 嵩瑠 | 22 | 8/21 | 熊谷 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7秒02 | 吉井 悠真 | 28 | 8/21 | 熊谷 | 県記録 |
2位 | 7秒16 | 廣田 翔平 | 27 | 5/5 | 上尾 | 県記録 |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7秒73 | 佐藤 喜寛 | 34 | 4/30 | 宇都宮 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M35
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7秒52 | 若林 寿憲 | 39 | 8/21 | 熊谷 | |
2位 | 7秒55 | 池田 泰明 | 35 | 5/5 | 上尾 | |
3位 | 7秒60 | 宮下 泰範 | 36 | 5/5 | 上尾 | |
4位 | 7秒61 | 山本 雅 | 37 | 8/21 | 熊谷 | |
5位 | 7秒74 | 上野 拓也 | 38 | 5/5 | 上尾 |
M40
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7秒32 | 大賀 圭造 | 41 | 8/21 | 熊谷 | |
1位 | 7秒32 | 佐藤 淳 | 40 | 8/21 | 熊谷 | |
3位 | 7秒40 | 茂木 厚裕 | 42 | 11/12 | 上尾 | |
4位 | 7秒64 | 及川 義輝 | 44 | 11/12 | 上尾 | |
5位 | 7秒86 | 市川 誠司 | 40 | 5/5 | 上尾 |
M45
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7秒50 | 藤原 大二 | 45 | 5/5 | 上尾 | |
1位 | 7秒50 | 髙山 修一 | 46 | 8/21 | 熊谷 | |
3位 | 7秒64 | 佐藤 健 | 48 | 8/21 | 熊谷 | |
4位 | 7秒71 | 本多 辰也 | 45 | 5/5 | 上尾 | |
5位 | 7秒84 | 小澤 雄二 | 47 | 9/9 | 甲府市緑ヶ丘 |
M50
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7秒64 | 江森 淳 | 50 | 8/21 | 熊谷 | |
2位 | 8秒27 | 萩原 栄伸 | 50 | 11/12 | 上尾 | |
3位 | 8秒29 | 久米 隆 | 51 | 8/21 | 熊谷 | |
4位 | 8秒47 | 渡辺 宣彦 | 51 | 8/21 | 熊谷 | |
5位 | 8秒49 | 小森 清二 | 50 | 8/21 | 熊谷 |
M55
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7秒82 | 吉田 明弘 | 56 | 10/28 | 甲府市緑ヶ丘 | |
2位 | 7秒84 | 磯崎 憲史 | 56 | 5/5 | 上尾 | |
3位 | 7秒86 | 早川 行友 | 56 | 8/21 | 熊谷 | |
4位 | 8秒04 | 佐藤 博司 | 55 | 11/12 | 上尾 | |
5位 | 8秒07 | 礒崎 憲史 | 57 | 8/21 | 熊谷 |
M60
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8秒21 | 山下 哲司 | 61 | 9/30 | 長野県 | |
2位 | 8秒72 | 岩下 和俊 | 61 | 5/5 | 上尾 | |
3位 | 8秒92 | 佐藤 謙司 | 62 | 11/12 | 上尾 | |
4位 | 9秒70 | 逆井 幸男 | 62 | 5/5 | 上尾 | |
5位 | 9秒79 | 藤田 和憲 | 63 | 5/5 | 上尾 |
M65
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8秒64 | 利根川 裕之 | 66 | 7/23 | 甲府市緑ヶ丘 | |
2位 | 9秒09 | 奈良 晴夫 | 67 | 8/21 | 熊谷 | |
3位 | 9秒14 | 原 正史 | 67 | 5/5 | 上尾 | |
4位 | 9秒62 | 浅野 晃市 | 67 | 8/21 | 熊谷 | |
5位 | 9秒77 | 荒木 巧 | 65 | 8/21 | 熊谷 |
M70
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 9秒14 | 双木広治 | 73 | 10/10 | 群馬県正田 | |
2位 | 9秒75 | 細沼 誠 | 74 | 5/5 | 上尾 | |
3位 | 9秒92 | 松田 武雄 | 72 | 5/5 | 上尾 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M75
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10秒22 | 細沼 誠 | 75 | 11/12 | 上尾 | |
2位 | 10秒30 | 石谷 雅春 | 75 | 8/21 | 熊谷 | |
3位 | 10秒66 | 相川 秀夫 | 79 | 8/21 | 熊谷 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 9秒50 | 浅野 清敦 | 81 | 5/5 | 上尾 | |
2位 | 10秒45 | 稲村 弭 | 81 | 11/12 | 上尾 | |
3位 | 11秒51 | 佐藤 英夫 | 83 | 5/5 | 上尾 | |
4位 | 11秒84 | 鈴木 龍之介 | 81 | 5/5 | 上尾 | |
5位 | 12秒11 | 田中 英夫 | 83 | 5/5 | 上尾 |
M85
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14秒73 | 大塚 仁 | 90 | 5/5 | 上尾 | 県記録 |
2位 | 15秒27 | 原 久雄 | 90 | 11/12 | 上尾 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |