男子1500m -2022ランキングBEST5-

M24-

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位
2位
3位
4位
5位

M25

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位
2位
3位
4位
5位

M30

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 4分45秒91 寺沢 明修 31 5/5 上尾
2位 5分14秒94 寺沢 明修 31 11/12 上尾
3位 5分17秒63 佐藤 喜寛 34 8/20 小瀬
4位
5位

M35

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 4分19秒18 原田 将徳 39 8/21 熊谷
2位 4分34秒07 恒吉 奨 39 8/21 熊谷
3位 4分35秒08 内藤 智之 36 11/12 上尾
4位 4分45秒24 上神田 啓一 39 5/5 上尾
5位 5分28秒47 佐藤 喜寛 35 10/1 長野市営

M40

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 4分19秒94 萩原 重寿 43 9/23 三郷
2位 4分29秒74 當金 卓大 41 6/3 東松山
3位 4分37秒09 松岡 一奴 43 8/21 熊谷
4位 4分43秒17 小林 智行 42 8/21 熊谷
5位

M45

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 4分18秒27 安田 砂土志 46 8/21 熊谷
2位 4分48秒27 豊川 聡 47 5/5 上尾
3位 4分49秒92 茂木 穣 47 5/5 上尾
4位 4分55秒89 福田 卓人 48 8/21 熊谷
5位 4分57秒24 芝 俊幸 49 8/21 熊谷

M50

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 4分23秒27 後口 洋史 53 5/28 上尾
2位 4分48秒78 大川 高輝 54 8/21 熊谷
3位 5分03秒82 滝口 俊浩 54 5/5 上尾
4位 5分19秒42 金村 始郎 50 8/21 熊谷
5位 5分42秒61 矢澤 誠 51 5/5 上尾

M55

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 4分57秒63 佐野 守 55 5/29 青木
2位 5分13秒18 及川 満 59 5/5 上尾
3位 5分29秒77 奥永 俊哉 58 8/21 熊谷
4位 5分35秒92 村上 弘之 56 8/21 熊谷
5位

M60

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 5分20秒39 槙山 正春 63 7/8 江東区夢の島
2位 5分42秒24 鎌倉 孝明 64 8/21 熊谷
3位
4位
5位

M65

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 5分09秒26 柄川 昭彦 67 8/21 熊谷
2位 5分29秒37 梅沢 政幸 65 7/8 江東区夢の島
3位 5分52秒57 先名 弘一 66 8/21 熊谷
4位 5分56秒95 原沢 勲 69 5/28 静岡県草薙
5位

M70

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 5分52秒28 関 敏夫 72 5/5 上尾
2位 6分04秒70 原沢 勲 70 9/30 長野市営
3位 6分08秒07 板場 均 71 11/12 上尾
4位 7分20秒24 嶋田 豊一 73 5/5 上尾
5位 8分10秒45 髙栁 榮 74 11/12 上尾

M75

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 5分46秒78 井上 實 76 11/12 上尾
2位 5分52秒93 古屋 馨 75 8/21 熊谷
3位
4位
5位

M80

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位
2位
3位
4位
5位

M85

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位
2位
3位
4位
5位

M90

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 9分13秒00 熊本 道夫 91 8/26 江東区夢の島
2位
3位
4位
5位

M95

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位
2位
3位
4位
5位