M50
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M55
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 18秒60 | 宇津木 克也 | 59 | 11/12 | 上尾 | |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M60
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 15秒71 | 山下 哲司 | 61 | 10/22 | 静岡県草薙 | 県記録 |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M65
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 19秒91 | 細淵 瑛貴 | 68 | 8/21 | 熊谷 | |
| 2位 | 20秒97 | 原沢 勲 | 69 | 5/28 | 静岡県草薙 | |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
