M24-
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10秒64 | 吉井 悠真 | 28 | 7/30 | 上尾 | 県記録 |
2位 | 11秒30 | 奥間 圭介 | 27 | 8/24 | 上尾 | |
3位 | 11秒77 | 森田 義弘 | 27 | 11/12 | 上尾 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12秒25 | 山田 明良 | 33 | 11/12 | 上尾 | |
2位 | 12秒31 | 鈴木 一瑛 | 31 | 5/5 | 上尾 | |
3位 | 12秒44 | 佐藤 喜寛 | 34 | 8/20 | 小瀬 | |
4位 | 12秒78 | 寺沢 明修 | 31 | 5/5 | 上尾 | |
5位 | 13秒05 | 三好 裕貴 | 33 | 11/12 | 上尾 |
M35
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11秒18 | 今泉 和真 | 37 | 8/26 | 江東区夢の島 | |
2位 | 11秒63 | 佐伯 直哉 | 39 | 11/12 | 上尾 | |
3位 | 11秒66 | 山本 雅 | 37 | 5/5 | 上尾 | |
4位 | 11秒89 | 宮下 泰範 | 37 | 11/12 | 上尾 | |
5位 | 11秒90 | 佐藤 剛 | 37 | 8/21 | 熊谷 |
M40
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11秒56 | 一瀬 和哉 | 43 | 7/16 | 江東区夢の島 | |
2位 | 11秒67 | 大賀 圭造 | 41 | 5/5 | 上尾 | |
2位 | 11秒67 | 佐藤 淳 | 40 | 11/12 | 上尾 | |
4位 | 11秒93 | 茂木 厚裕 | 42 | 5/5 | 上尾 | |
5位 | 12秒26 | 及川 義輝 | 44 | 11/12 | 上尾 |
M45
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11秒52 | 髙山 修一 | 46 | 4/16 | 江東区夢の島 | |
2位 | 11秒89 | 藤原 大二 | 45 | 5/5 | 上尾 | |
3位 | 12秒08 | 江森 淳 | 49 | 7/8 | 江東区夢の島 | |
4位 | 12秒10 | 佐藤 健 | 48 | 5/5 | 上尾 | |
5位 | 12秒14 | 遠藤 雅也 | 46 | 5/5 | 上尾 |
M50
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12秒12 | 江森 淳 | 50 | 7/29 | しらこばと | |
2位 | 12秒29 | 飯島 晃二 | 50 | 11/12 | 上尾 | |
3位 | 12秒70 | 都築 一也 | 52 | 11/12 | 上尾 | |
4位 | 12秒82 | 飯原 智弘 | 52 | 5/5 | 上尾 | |
5位 | 12秒91 | 石津 光保 | 53 | 7/8 | 越谷しらこばと |
M55
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12秒41 | 吉田 明弘 | 56 | 10/28 | 甲府市緑ヶ丘 | |
2位 | 12秒55 | 早川 行友 | 56 | 8/24 | 上尾 | |
3位 | 12秒61 | 佐藤 博司 | 55 | 8/21 | 熊谷 | |
4位 | 12秒81 | 礒崎 憲史 | 57 | 8/21 | 熊谷 | |
5位 | 12秒91 | 清水 信幸 | 57 | 11/12 | 上尾 |
M60
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13秒19 | 山下 哲司 | 61 | 10/28 | 甲府市緑ヶ丘 | |
2位 | 14秒11 | 佐藤 謙司 | 62 | 11/12 | 上尾 | |
3位 | 14秒35 | 横山 真人 | 60 | 5/5 | 上尾 | |
4位 | 15秒72 | 樽見 正行 | 64 | 8/21 | 熊谷 | |
5位 | 16秒47 | 藤田 和憲 | 64 | 11/12 | 上尾 |
M65
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13秒76 | 利根川 裕之 | 66 | 7/23 | 甲府市緑ヶ丘 | |
2位 | 14秒40 | 原沢 勲 | 69 | 5/27 | 静岡県草薙 | |
3位 | 14秒53 | 原 正史 | 67 | 5/5 | 上尾 | |
4位 | 15秒08 | 奈良 晴夫 | 67 | 11/12 | 上尾 | |
5位 | 16秒50 | 落合 敏 | 66 | 5/5 | 上尾 |
M70
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14秒53 | 双木広治 | 73 | 6/12 | ヤンマースタジアム長居 | |
2位 | 15秒40 | 池田 康博 | 71 | 5/28 | 静岡県草薙 | |
3位 | 16秒39 | 細沼 誠 | 74 | 5/5 | 上尾 | |
4位 | 16秒45 | 松田 武雄 | 72 | 8/21 | 熊谷 | |
5位 | 17秒84 | 髙栁 榮 | 74 | 11/12 | 上尾 |
M75
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 16秒49 | 細沼 誠 | 75 | 11/12 | 上尾 | |
2位 | 17秒39 | 相川 秀夫 | 79 | 5/5 | 上尾 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 15秒25 | 浅野 清敦 | 81 | 5/5 | 上尾 | |
2位 | 16秒22 | 小川 修司 | 80 | 11/12 | 上尾 | |
3位 | 17秒49 | 稲村 弭 | 81 | 11/12 | 上尾 | |
4位 | 19秒19 | 羽田 吾郎 | 81 | 11/12 | 上尾 | |
5位 | 19秒46 | 小髙 善吉 | 83 | 5/5 | 上尾 |
M85
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |