M24-
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8m03 | 佐藤 喜寛 | 33 | 5/3 | 東松山 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M35
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10m57 | 佐藤 健司 | 36 | 5/6 | 上尾 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M40
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7m52 | 和田 壮平 | 42 | 8/23 | 熊谷 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M45
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M50
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 9m71 | 大野 英之 | 52 | 6/21 | 熊谷 | |
2位 | 9m58 | 早坂 晃徹 | 52 | 6/21 | 熊谷 | |
3位 | 9m05 | 森谷 明人 | 50 | 8/23 | 熊谷 | |
4位 | 7m37 | 小林 和義 | 54 | 7/23 | 八王子市上柚木 | |
5位 | 7m15 | 今成 秀之 | 50 | 10/17 | 上尾 |
M55
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7m85 | 甲田 泉 | 55 | 8/23 | 熊谷 | |
2位 | 7m48 | 小倉 敏 | 59 | 8/23 | 熊谷 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M60
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8m20 | 佐藤 圭介 | 60 | 6/21 | 熊谷 | |
2位 | 6m99 | 川久保 洋 | 62 | 8/23 | 熊谷 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M65
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 9m13 | 髙橋 勝彦 | 66 | 6/21 | 熊谷 | |
2位 | 7m29 | 松澤 良一 | 67 | 8/23 | 熊谷 | |
3位 | 6m52 | 原沢 勲 | 69 | 10/10 | 石川県西部緑地 | |
4位 | 6m23 | 川口 治秀 | 67 | 5/6 | 上尾 | |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M70
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8m23 | 池田 康博 | 70 | 10/10 | 石川県西部緑地 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M75
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10m03 | 鈴木 照見 | 75 | 6/21 | 熊谷 | 県記録 |
2位 | 5m67 | 髙澤 賢一 | 75 | 5/6 | 上尾 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6m74 | 道祖土 正喜 | 84 | 6/21 | 熊谷 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M85
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6m82 | 門井 光男 | 87 | 10/17 | 上尾 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |