M24-
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 22m53 | 佐藤 喜寛 | 33 | 8/21 | カンセキスタジアム | |
2位 | 21m58 | 鈴木 一瑛 | 30 | 5/6 | 上尾 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M35
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 20m27 | 後藤 宏輔 | 38 | 8/23 | 熊谷 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M40
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 25m15 | 和田 壮平 | 43 | 10/17 | 上尾 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M45
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 29m29 | 篠原 邦充 | 48 | 8/23 | 熊谷 | |
2位 | 26m44 | 中村 達也 | 49 | 8/23 | 熊谷 | |
3位 | 25m00 | 辻永 和容 | 45 | 6/21 | 熊谷 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M50
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 30m94 | 森谷 明人 | 50 | 10/17 | 上尾 | |
2位 | 22m58 | 大野 英之 | 52 | 10/17 | 上尾 | |
3位 | 21m63 | 小山田 直明 | 54 | 5/6 | 上尾 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M55
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 29m15 | 遠藤 英樹 | 55 | 6/21 | 熊谷 | |
2位 | 21m45 | 甲田 泉 | 55 | 10/17 | 上尾 | |
3位 | 19m23 | 佐藤 圭介 | 59 | 5/6 | 上尾 | |
4位 | 17m75 | 飯田 道行 | 58 | 5/6 | 上尾 | |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M60
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 18m46 | 川久保 洋 | 62 | 8/23 | 熊谷 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M65
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 32m55 | 河井 昭治 | 68 | 5/6 | 上尾 | |
2位 | 29m84 | 木戸 宗春 | 66 | 8/23 | 熊谷 | |
3位 | 25m52 | 原沢 勲 | 69 | 10/11 | 石川県西部緑地 | |
4位 | 23m32 | 鈴木 健一 | 65 | 10/17 | 上尾 | |
5位 | 21m38 | 松澤 良一 | 67 | 8/23 | 熊谷 |
M70
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 30m25 | 駒崎 秀雄 | 72 | 10/17 | 上尾 | |
2位 | 19m48 | 池田 康博 | 70 | 10/11 | 石川県西部緑地 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M75
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 29m27 | 鈴木 照見 | 75 | 10/24 | 八王子市上柚木 | 県記録 |
2位 | 20m80 | 小勝 康雄 | 77 | 5/6 | 上尾 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 19m56 | 道祖土 正喜 | 84 | 5/6 | 上尾 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M85
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7m20 | 駒崎 実 | 93 | 10/24 | 八王子市上柚木 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |