男子100m -2021ランキングBEST5-

M24-

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 11秒60 重田 壮基 19 5/3 東松山
2位 12秒48 臼井 恭介 24 10/17 上尾
3位
4位
5位

M25

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 11秒34 廣田 翔平 27 10/17 上尾
2位 11秒42 奥間 圭介 26 8/25 上尾
3位 11秒77 佐藤 瞬 26 6/21 熊谷
4位 11秒96 木村 大介 27 6/21 熊谷
5位 12秒08 森田 義弘 26 5/6 上尾

M30

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 11秒22 田島 徹 30 6/21 熊谷
2位 12秒28 鈴木 一瑛 30 10/17 上尾
3位 12秒29 佐藤 喜寛 33 8/1 越谷
4位 12秒31 水谷 聖人 32 8/23 熊谷
5位 12秒53 三好 裕貴 32 6/21 熊谷

M35

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 11秒54 今泉 和真 35 5/6 上尾
2位 11秒74 佐藤 淳 39 11/15 熊谷
3位 11秒86 山本 雅 36 10/17 上尾
4位 11秒87 若林 寿憲 38 8/23 熊谷
5位 11秒99 池田 泰明 35 8/23 熊谷

M40

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 11秒54 大賀 圭造 40 8/23 熊谷
2位 11秒56 松岡 一奴 42 10/17 上尾
3位 11秒58 一瀬 和哉 43 10/17 上尾
4位 12秒26 江村 公大 42 7/4 越谷
5位 12秒53 山田 仁人 42 10/17 上尾

M45

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 11秒27 髙山 修一 45 8/22 江東区夢の島 県記録
2位 11秒82 遠藤 雅也 46 10/17 上尾
3位 11秒90 佐藤 健 47 8/23 熊谷
4位 12秒02 江森 淳 49 10/17 上尾
5位 12秒24 小澤 雄二 46 7/29 上尾

M50

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 12秒49 吉田 明弘 54 6/21 熊谷
2位 12秒73 都築 一也 50 6/21 熊谷
3位 12秒96 小山田 直明 54 10/17 上尾
4位 13秒03 飯原 智弘 52 6/21 熊谷
5位 13秒05 石津 光保 52 6/21 熊谷

M55

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 12秒48 吉田 明弘 55 8/23 熊谷
2位 12秒49 早川 行友 55 11/22 東京都駒沢
3位 12秒65 礒崎 憲史 56 10/17 上尾
4位 12秒69 清水 信幸 55 8/23 熊谷
5位 13秒52 宇津木 克也 58 8/23 熊谷

M60

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 13秒38 森下 敬介 62 5/6 上尾
2位 14秒99 逆井 幸男 62 8/23 熊谷
3位 15秒92 藤田 和憲 62 5/6 上尾
4位 16秒01 佐藤 圭介 60 6/21 熊谷
5位

M65

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 13秒96 利根川 裕之 65 6/21 熊谷
2位 15秒35 原 正史 66 5/6 上尾
3位 15秒40 浅野 晃市 66 5/6 上尾
4位 16秒90 落合 敏 65 5/6 上尾
5位

M70

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 15秒07 中嶋 康次 72 5/6 上尾
2位 15秒55 池田 康博 70 10/10 石川県西部緑地
3位 15秒75 松田 武雄 71 5/6 上尾
4位
5位

M75

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 15秒33 小川 修司 78 6/21 熊谷
2位 17秒05 相川 秀夫 78 5/6 上尾
3位
4位
5位

M80

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 15秒10 浅野 清敦 80 8/23 熊谷 県記録
2位 18秒44 髙﨑 駿一郎 83 6/21 熊谷
3位 18秒94 鈴木 龍之介 80 10/17 上尾
4位 19秒82 小髙 善吉 82 5/6 上尾
5位 20秒04 田中 英夫 82 5/6 上尾

M85

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位
2位
3位
4位
5位

M90

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位
2位
3位
4位
5位

M95

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位
2位
3位
4位
5位