埼玉マスターズ年間BEST5
| 種目 | クラス | |
|---|---|---|
| 60m | M男子 | W女子 |
| 100m | M男子 | W女子 |
| 200m | M男子 | W女子 |
| 400m | M男子 | W女子 |
| 800m | M男子 | W女子 |
| 1500m | M男子 | W女子 |
| 3000m | M男子 | W女子 |
| 5000m | M男子 | W女子 |
| 10000m | M男子 | W女子 |
| 1マイル | M男子 | – |
| 80mH | M男子 | W女子 |
| 100mH | M男子 | W女子 |
| 110mH | M男子 | – |
| 200mH | M男子 | W女子 |
| 300mH | M男子 | W女子 |
| 400mH | M男子 | W女子 |
| 2000mSC | M男子 | W女子 |
| 3000mSC | M男子 | – |
| 3000mW | M男子 | W女子 |
| 5000mW | M男子 | W女子 |
| 4x100mR | M男子 | W女子 |
| 4x400mR | M男子 | W女子 |
