M24-
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 16.06 | 中島 貴大 | 29 | 7/27 | 熊谷 | 県新 |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13.87 | 池田 泰明 | 33 | 7/27 | 熊谷 | – |
2位 | 13.83 | 山中 啓資 | 33 | 5/4 | 上尾 | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M35
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14.37 | 田端 和輝 | 37 | 7/27 | 熊谷 | 県新 |
2位 | 12.98 | 小鷹 輝行 | 37 | 7/27 | 熊谷 | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M40
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14.40 | 江村 公大 | 41 | 11/2 | 茨城石岡 | – |
2位 | 13.09 | 高野 哲史 | 40 | 7/27 | 熊谷 | – |
3位 | 12.60 | 岡安 健児 | 44 | 7/27 | 熊谷 | – |
4位 | 12.32 | 福嶋 壮彦 | 43 | 5/4 | 上尾 | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M45
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13.52 | 花谷 貴之 | 46 | 5/4 | 上尾 | – |
2位 | 12.92 | 江森 淳 | 46 | 5/4 | 上尾 | – |
3位 | 12.67 | 矢部 浩靖 | 47 | 5/4 | 上尾 | – |
4位 | 12.41 | 西尾 真治 | 47 | 5/4 | 上尾 | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M50
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12.64 | 小林 和義 | 52 | 7/27 | 熊谷 | – |
2位 | 11.69 | 藏本 雄一郎 | 50 | 7/27 | 熊谷 | – |
3位 | 11.57 | 三村 芳治 | 53 | 7/27 | 熊谷 | – |
4位 | 9.83 | 甲田 泉 | 53 | 7/27 | 熊谷 | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M55
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11.80 | 宇津木 克也 | 56 | 5/4 | 上尾 | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M60
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12.22 | 伊得 正紀 | 64 | 9/14 | 群馬正田 | 県新 |
2位 | 11.94 | 鈴木 健一 | 63 | 7/27 | 熊谷 | – |
3位 | 11.45 | 浅野 晃市 | 64 | 5/4 | 上尾 | – |
4位 | 11.32 | 四方 輝雄 | 64 | 7/27 | 熊谷 | – |
5位 | 10.38 | 浅野 晃市 | 64 | 7/27 | 熊谷 | – |
M65
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10.94 | 大川 延利 | 65 | 7/27 | 熊谷 | 県新 |
2位 | 10.82 | 杉谷 透 | 66 | 7/27 | 熊谷 | – |
3位 | 10.00 | 松澤 良一 | 65 | 7/27 | 熊谷 | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M70
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M75
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10.69 | 菊地 和良 | 75 | 7/27 | 熊谷 | 県新 |
2位 | 10.36 | 浅野 清敦 | 78 | 9/12 | 群馬正田 | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 9.94 | 小島 健臣 | 80 | 5/4 | 上尾 | 県新 |
2位 | 9.06 | 佐藤 英夫 | 80 | 5/4 | 上尾 | – |
3位 | 8.32 | 佐藤 元美 | 82 | 5/4 | 上尾 | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M85
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |