M24-
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8.44 | 宮島 卓哉 | 27 | 6/16 | 甲府緑が丘 | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10.64 | 佐藤 健司 | 34 | 9/14 | 群馬正田 | – |
2位 | 8.49 | 佐藤 喜寛 | 31 | 5/5 | 東松山 | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M35
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M40
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M45
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12.43 | 池田 昌弘 | 45 | 5/4 | 上尾 | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M50
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 9.71 | 早坂 晃徹 | 50 | 7/27 | 熊谷 | – |
2位 | 8.65 | 鈴木 義考 | 51 | 9/14 | 群馬正田 | – |
3位 | 7.81 | 甲田 泉 | 53 | 7/27 | 熊谷 | – |
4位 | 7.35 | 小林 和義 | 52 | 7/27 | 熊谷 | – |
5位 | 6.86 | 森田 哲成 | 51 | 7/27 | 熊谷 | – |
M55
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7.73 | 小倉 敏 | 56 | 7/27 | 熊谷 | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M60
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8.79 | 高橋 勝彦 | 64 | 7/27 | 熊谷 | – |
2位 | 8.24 | 金子 季雄 | 64 | 5/4 | 上尾 | – |
3位 | 7.69 | 川久保 洋 | 60 | 7/27 | 熊谷 | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M65
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 9.29 | 加藤 三雄 | 67 | 5/4 | 上尾 | – |
2位 | 7.23 | 松澤 良一 | 65 | 5/4 | 上尾 | – |
3位 | 7.14 | 原沢 勲 | 67 | 10/18 | 神奈川小田原 | – |
4位 | 7.00 | 山中 啓司 | 66 | 7/27 | 熊谷 | – |
5位 | 6.95 | 福田 安孝 | 67 | 5/4 | 上尾 | – |
M70
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10.35 | 鈴木 照見 | 73 | 9/29 | 台湾 | – |
2位 | 8.80 | 駒崎 秀雄 | 70 | 5/12 | 茨城石岡 | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M75
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6.51 | 小川 忠隆 | 78 | 5/4 | 上尾 | – |
2位 | 5.55 | 緑川 勇 | 77 | 5/4 | 上尾 | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7.66 | 道祖土 正喜 | 82 | 7/6 | 群馬富岡 | – |
2位 | 7.05 | 谷川 俊 | 82 | 5/4 | 上尾 | – |
3位 | 6.94 | 佐藤 元美 | 82 | 4/7 | 茨城石岡 | – |
4位 | 6.46 | 永島 政雄 | 83 | 5/4 | 上尾 | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M85
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3.95 | 藤田 光義 | 95 | 5/4 | 上尾 | 県記録 |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |